Camerino
CONVERSIONI TAGLIA DONNA
Le taglie GUIDA si basano sulle taglie europee.
Abbina le nostre taglie alle dimensioni del tuo corpo con lโaiuto della tabella qui sotto. body size with the help of the chart below
EU Size | INT | US | IT | DE | FR | UK | US | AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 34 | 4 | 1 | 4 | ||
34 | XS | 40 | 36 | 6 | 2 | 6 | ||
36 | S | XS | 42 | 38 | 8 | 4 | 8 | |
38 | M | S | 44 | 40 | 10 | 6 | 10 | |
40 | L | M | 46 | 42 | 12 | 8 | 12 | |
42 | XL | L | 48 | 44 | 14 | 10 | 14 | |
44 | XXL | XL | 50 | 46 | 16 | 12 | 16 | |
46 | 3XL | XXL | 52 | 48 | 18 | 14 | 18 | |
48 | 20 | 16 | 20 | |||||
50 | 18 | |||||||
52 |
ABBIGLIAMENTO - ABITI E TOP
Tutte le misure sono in centimetri.
Le vestibilitร possono variare in base allo stile o alle preferenze personali.
EU Size | Bust | Waist | Hips | Height |
---|---|---|---|---|
32 | 74-78 | 58-62 | 82-86 | |
34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | |
36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | |
40 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | |
42 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | |
44 | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
ABBIGLIAMENTO - GONNE
Tutte le misure sono in centimetri.
Le vestibilitร possono variare in base allo stile o alle preferenze personali.
EU Size | Waist | Hips | Height |
---|---|---|---|
32 | 58-62 | 82-86 | |
34 | 62-66 | 86-90 | |
36 | 66-70 | 90-94 | |
38 | 70-74 | 94-98 | |
40 | 74-78 | 98-102 | |
42 | 78-82 | 102-106 | |
44 | 82-86 | 106-110 |
ABBIGLIAMENTO - CAPPOTTI
Tutte le misure sono in centimetri.
Le vestibilitร possono variare in base allo stile o alle preferenze personali.
EU Size | Bust | Height |
---|---|---|
32 | 74-78 | |
34 | 78-82 | |
36 | 82-86 | |
38 | 86-90 | |
40 | 90-94 | |
42 | 94-98 | |
44 | 98-102 |
ABBIGLIAMENTO - PANTALONI
Tutte le misure sono in centimetri.
Le vestibilitร possono variare in base allo stile o alle preferenze personali.
EU Size | Waist | Hips | Height | Inside Leg / Inseam |
---|---|---|---|---|
32 | 58-62 | 82-86 | ||
34 | 62-66 | 86-90 | ||
36 | 66-70 | 90-94 | ||
38 | 70-74 | 94-98 | ||
40 | 74-78 | 98-102 | ||
42 | 78-82 | 102-106 | ||
44 | 82-86 | 106-110 |
PRENDI LE TUE MISURE
BUSTO โ Misura sotto le braccia, intorno alla parte piรน ampia del petto.
VITA โ Misura intorno alla tua vita naturale sopra lโosso dellโanca, senza stringere troppo il metro.
FIANCHI โ Misura intorno alla parte piรน ampia dei fianchi e dei glutei.
